PHOENIX COYOTES
Útočníci
| # |
Hráč |
Výška/ Váha |
Datum narození |
Věk |
Národnost |
| 12 | Paul Bissonnette | 96/188 | 11. 3. 1985 | 25 | Welland, ON, CAN |
| 89 | Mikkel Boedker | | 16. 12. 1989 | 20 | Brondby, DNK |
| 19 | Shane Doan ""C"" | 98/185 | 10. 10. 1976 | 33 | Halkirk, AB, CAN |
| 38 | Vernon Fiddler | 88/187 | 9. 5. 1980 | 29 | Edmonton, AB, CAN |
| 11 | Martin Hanzal | 94/195 | 20. 2. 1987 | 23 | Pisek, CZE |
| 29 | Lauri Korpikoski | 86/185 | 28. 7. 1986 | 23 | Turku, FIN |
| 20 | Robert Lang | 98/188 | 19. 12. 1970 | 39 | Teplice, CZE |
| 15 | Matthew Lombardi | 89/183 | 18. 3. 1982 | 28 | Montreal, QC, CAN |
| 71 | Petteri Nokelainen | 87/185 | 16. 1. 1986 | 24 | Imatra, FIN |
| Alexandre Picard | 86/188 | 9. 10. 1985 | 24 | Les Saules, QC, CAN |
| 16 | Petr Prucha | 73/177 | 14. 9. 1982 | 27 | Chrudim, CZE |
| 14 | Taylor Pyatt | 105/193 | 19. 8. 1981 | 28 | Thunder Bay, ON, CAN |
| 22 | Lee Stempniak | 88/182 | 4. 3. 1983 | 27 | West Seneca, NY, USA |
| 41 | Viktor Tikhonov | 84/188 | 12. 5. 1988 | 21 | Riga, LVA |
| 8 | Scottie Upshall | 83/182 | 7. 10. 1983 | 26 | Fort Mcmurray, AB, CAN |
| 17 | Radim Vrbata | 79/182 | 13. 6. 1981 | 28 | Mlada Boleslav, CZE |
| 34 | Daniel Winnik | 95/187 | 6. 3. 1985 | 25 | Toronto, ON, CAN |
| 86 | Wojtek Wolski | 91/191 | 24. 2. 1986 | 24 | Zabrze, POL |
Obránci
| # |
Hráč |
Výška/ Váha |
Datum narození |
Věk |
Národnost |
| 33 | Adrian Aucoin | 98/188 | 3. 6. 1973 | 36 | Ottawa, ON, CAN |
| 55 | Ed Jovanovski ""A"" | 95/188 | 26. 6. 1976 | 33 | Windsor, ON, CAN |
| 18 | Sami Lepisto | | 17. 10. 1984 | 25 | Espoo, FIN |
| 4 | Zbynek Michalek ""A"" | 90/187 | 23. 12. 1982 | 27 | Jindrichuv Hradec, CZE |
| 53 | Derek Morris | 82/180 | 24. 8. 1978 | 31 | Edmonton, AB, CAN |
| 44 | Kurt Sauer | 102/193 | 16. 1. 1981 | 29 | St. Cloud, MN, USA |
| 6 | David Schlemko | 88/185 | 7. 5. 1987 | 22 | Edmonton, AB, CAN |
| 23 | Mathieu Schneider | 88/180 | 12. 6. 1969 | 40 | New York, NY, USA |
| 2 | James Vandermeer | 94/185 | 21. 2. 1980 | 30 | Caroline, AB, CAN |
| 3 | Keith Yandle | 88/187 | 9. 9. 1986 | 23 | Boston, MA, USA |
Brankáři
| # |
Hráč |
Výška/ Váha |
Datum narození |
Věk |
Národnost |
| 30 | Ilya Bryzgalov | 88/190 | 22. 6. 1980 | 29 | Togliatti, RUS |
| 1 | Jason LaBarbera | 93/188 | 18. 1. 1980 | 30 | Burnaby, BC, CAN |
přeskočit na začátek obsahu
přeskočit na navigaci
Novinky
20.9.2010
David Krejčí už před odletem na přípravný kemp v rozhovorech potvrzoval, že jeho cílem je se stát prvním centrem Boston Bruins. To ještě netušil, že bude mít obrovskou příležitost dokázat, že si toto místo opravdu zaslouží.
přeskočit na začátek obsahu
Hlavní navigace:
přeskočit na začátek navigace
přeskočit na začátek obsahu